Cloud GPUs for AI Workloads
Access high-performance NVIDIA GPUs instantly. Train models, run inference, and scale your AI operations with our optimized infrastructure.
Why Choose CorePod GPUs?
Our GPU infrastructure is designed for AI professionals who need reliability, performance, and cost-effectiveness.
Deploy GPU instances in seconds, not hours. Start training immediately.
Access the newest NVIDIA GPUs including RTX 4090, A6000, and H100.
Fast NVMe storage that persists between sessions. Never lose your work.
Up to 100 Gbps network for fast data transfer and model sharing.
GPU Pricing
Transparent pricing with no hidden fees. Pay only for what you use.
GPU | VRAM | CPU | RAM | Network | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
≥80GB VRAM | ||||||
H200 NVIDIA H200 | 141 GB | 24 vCPU | 276 GB | 100 Gbps | $3.59/hour | Deploy Now |
B200 NVIDIA B200 | 180 GB | 28 vCPU | 283 GB | 100 Gbps | N/A | Deploy Now |
H100 NVL NVIDIA H100 NVL | 94 GB | 16 vCPU | 94 GB | 100 Gbps | $2.59/hour | Deploy Now |
80GB VRAM | ||||||
H100 PCIe NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | 16 vCPU | 188 GB | 100 Gbps | N/A | Deploy Now |
H100 SXM NVIDIA H100 SXM | 80 GB | 20 vCPU | 125 GB | 100 Gbps | $2.69/hour | Deploy Now |
A100 PCIe NVIDIA A100 PCIe | 80 GB | 8 vCPU | 117 GB | 100 Gbps | $1.19/hour | Deploy Now |
A100 SXM NVIDIA A100 SXM | 80 GB | 16 vCPU | 125 GB | 100 Gbps | $1.39/hour | Deploy Now |
48GB VRAM | ||||||
L40S NVIDIA L40S | 48 GB | 16 vCPU | 94 GB | 25 Gbps | $0.79/hour | Deploy Now |
RTX 6000 Ada NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB | 10 vCPU | 167 GB | 25 Gbps | $0.74/hour | Deploy Now |
A40 NVIDIA A40 | 48 GB | 9 vCPU | 50 GB | 25 Gbps | N/A | Deploy Now |
L40 NVIDIA L40 | 48 GB | 8 vCPU | 94 GB | 25 Gbps | $0.69/hour | Deploy Now |
Popular RTX A6000 NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | 9 vCPU | 50 GB | 25 Gbps | $0.33/hour | Deploy Now |
32GB VRAM | ||||||
RTX 5090 NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | 9 vCPU | 35 GB | 10 Gbps | $0.69/hour | Deploy Now |
24GB VRAM | ||||||
L4 NVIDIA L4 | 24 GB | 12 vCPU | 50 GB | 10 Gbps | N/A | Deploy Now |
RTX 3090 NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 16 vCPU | 125 GB | 10 Gbps | $0.22/hour | Deploy Now |
RTX 4090 NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 6 vCPU | 41 GB | 10 Gbps | $0.34/hour | Deploy Now |
RTX A5000 NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | 9 vCPU | 25 GB | 10 Gbps | $0.16/hour | Deploy Now |
Need a custom configuration? Contact our sales team for enterprise pricing.
Contact SalesCrypto-Friendly Platform
Pay with Bitcoin, Ethereum, and other major cryptocurrencies. No traditional banking required.
Pay with crypto and get instant access to GPU resources.
Start using our services immediately without identity verification.
Access our GPU infrastructure from anywhere in the world.